Price List
webとグラフィックの価格表
Web制作・ランディングページ制作(デザインやコーディング
項目 | 概算料金(税込) |
LP制作:デザイン(h10000px程度) | 8〜9万円程度 |
LP制作:構成作成・デザイン(h10000px程度) | 10〜13万円程度 |
LP制作:コーディング(h10000px程度) | 6〜7万円程度 |
LP制作:デザイン+コーディング(h10000px程度) | 15万円〜程度 |
デザインデータ譲渡費用(HP/LP/バナー等全て) | デザイン費用の25% |
広告用バナー作成 | 1種類のみの場合 メインバナーデザイン 5,000円 リサイズバナーデザイン 2,500円 2〜10種類の場合 メインバナーデザイン 3,000円 リサイズバナーデザイン 1,500円 11〜20種類の場合 メインバナーデザイン 2,500円 リサイズバナーデザイン 1,000円 20種類以降 メインバナーデザイン 2,000円 リサイズバナーデザイン 1,000円 |
サイトTOP(ホームページ等):デザイン(構成費込み) | 8〜15万円程度 |
サイトTOP(ホームページ等):デザイン(1パターン) | 7万円〜程度 |
サイト下層中(固定ページ、会社概要等):デザイン | 4〜5万円程度 |
サイト下層小(記事ページ等):デザイン | 4〜3万円程度 |
お問い合わせフォームページ:デザイン | 3〜2万円程度 |
サイトTOP(ホームページ等):コーディング | 5〜4万円程度 |
サイト下層中(固定ページ、会社概要等):コーディング | 4〜3万円程度 |
サイト下層小(記事ページ等):コーディング | 3〜2万円程度 |
WordPress導入 | 5万円程度 |
WordPress化:1ページにつき | 2〜3万円程度 |
LINEリッチメニュー | 1〜2万円程度 |
※実績として掲載出来ない案件の場合、各項目に+11,000円(税込)となります。
※デザインデータの譲渡は有償になります。事前にご相談ください。
グラフィックデザイン・DTPデザイン(ロゴや紙媒体、パッケージデザイン等)
項目 | 概算料金 |
ロゴデザイン(2案提案):参考イメージ共有あり | 5万円程度 |
パッケージデザイン:構成~デザイン | 6万円程度 |
名刺デザイン 1案 | 2〜4万円程度 |
チラシA4(裏表):構成〜デザイン | 7〜10万円程度 |
ポスターA2(裏表):構成~デザイン | 7~10万円程度 |
DMハガキサイズ | 3~4万円程度 |
ショップカード | 2〜3万円程度 |
デザインデータ譲渡 | デザイン費用の25% |
入稿データ作成 | +2万円程度 |
※実績として掲載出来ない案件の場合、各項目に+11,000円(税込)となります。
※デザインデータの譲渡は有償になります。事前にご相談ください。
※2023年10月1日以降に開始が予定されているインボイス制度に関して
STUDIOmyyは適格請求書発行事業者の登録が完了しております。